INICIO

 

correo


Fútbol
Clasificación
Calendario
Ólvega Alevín
Ólvega B Alevín
Goleadores
 
Partidos:

Jornada 22
Huérmeda02Illueca12/04/2008 10:30
Tauste70Borja B12/04/2008 10:30J
Calatorao15ÓLVEGA12/04/2008 10:30J
ÓLVEGA B11Illueca B12/04/2008 11:30J
Tauste B010Borja12/04/2008 11:30J
Ricla-Ayto00Huecha12/04/2008 11:30P

Clasificación:

Temporada 2007-2008 1ª Alevín Siete G 3
Final de Temporada Total Casa Fuera
  Equipo PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC
1Illueca 58 21 19 1 1 111 28 28 10 9 1 0 57 14 30 11 10 0 1 54 14
2Borja 57 21 19 0 2 123 24 30 10 10 0 0 68 12 27 11 9 0 2 55 12
3Tauste 42 21 13 3 5 90 39 25 11 8 1 2 52 15 17 10 5 2 3 38 24
4ÓLVEGA 40 21 12 4 5 56 36 19 10 6 1 3 26 16 21 11 6 3 2 30 20
5Huérmeda 39 21 12 3 6 64 36 25 11 8 1 2 41 10 14 10 4 2 4 23 26
6Calatorao 28 21 9 1 11 57 76 19 11 6 1 4 37 33 9 10 3 0 7 20 43
7Tauste B 22 21 7 1 13 46 103 12 11 4 0 7 27 47 10 10 3 1 6 19 56
8Illueca B 19 21 6 1 14 31 81 15 11 5 0 6 20 34 4 10 1 1 8 11 47
9ÓLVEGA B 18 21 5 3 13 40 68 11 10 3 2 5 20 28 7 11 2 1 8 20 40
10Borja B 15 21 4 3 14 33 74 9 10 2 3 5 18 31 6 11 2 0 9 15 43
11Huecha 14 21 4 2 15 50 97 10 11 3 1 7 30 44 4 10 1 1 8 20 53
*12Ricla-Ayto -12 11 0 0 11 13 52 0 5 0 0 5 6 28 0 6 0 0 6 7 24

(*) 12 puntos menos por sanción. Retirado de la competición
 
 

© Copyright 2003-2006 Centro de Educación Infantil y Primaria "VIRGEN DE OLMACEDO" de Ólvega (Soria)Nuestros titulares en rss